Аппарат для внутривенного облучения крови Соларис производится в различных вариантах исполнения, отличающихся длиной волны и мощностью на выходе световодной насадки КИВЛ-01.
Мощность всех аппаратов предустановлена в соответствии с методическими рекомендациями для фотогемотерапии различными длинами волн.
| Длина волны, нм | 630 (красный) | 530 (зеленый) |
450 (синий) |
400 (полоса Соре) | 365 (УФ) |
| Мощность, на выходе световода диаметром 500 мкм, мВт | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габариты, мм | 120х70х30 | ||||
| Масса с блоком питания,не более, г. | 400 | ||||
| Питание, В/Гц | 220/50 | ||||
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 20 | ||||
| Ресурс работы, не менее, час | 30000 | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10/+50 | ||||
| Индикация мощности/времени | автоматическое переключение | ||||
| Звуковой сигнал | начало и окончание процедуры | ||||
| Комплектность | аппарат "Соларис", паспорт и руководство по эксплуатации. | ||||
| Артикул | Соларис 630 | Соларис 530 | Соларис450 | Соларис400 |
Соларис365 |
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|